Il semblerai que depuis ce matin (26/09/2014) une nouvelle version (4.1) du filtre Google Panda soit déployée !
En effet certains mouvements ont Ă©tĂ© observĂ©s, et cela devrait durer jusqu’Ă la fin de la semaine prochaine. Google l’a mĂȘme annoncĂ© officiellement, comme nous lâexplique un Googler Français (Pierre FAR) via son Google+. Version 4.1 du filtre Panda de Google, Pierre explique que grĂące aux webmaster et certains SEO, Google aurait inclus de nouveaux critĂšres qui aident Panda Ă identifier plus facilement le contenu de faible qualitĂ©. Toujours selon lui, et en fonction des pays, entre 3 et 5% des requĂȘtes pourraient ĂȘtre touchĂ©es par ce filtre. Un pourcentage plutĂŽt Ă©levĂ© en comparaison des autres versions de Panda. Affaire Ă suivre…
Et vous, avez vous été touché par ce nouveau filtre ?
Google Panda # | Date | Précisions et commentaires |
---|---|---|
Source : Google et JdN | ||
Google Panda 1 | 24 fĂ©vrier 2011 | DĂ©ploiement aux Etats-Unis uniquement. 11,8% des requĂȘtes impactĂ©es selon Google. |
Google Panda 2 | 11 avril 2011 | DĂ©ploiement du filtre sur les dĂ©clinaisons anglophones du moteur. 2% des requĂȘtes affectĂ©es selon le moteur. |
Google Panda 3 | 10 mai 2011 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 4 | 16 juin 2011 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 5 | 23 juillet 2011 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 6 | 12 aoĂ»t 2011 | DĂ©ploiement dans de nombreux autre pays non anglophones, y compris en France. 6 Ă 9% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 7 | 28 septembre 2011 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non rĂ©vĂ©lĂ© par Google. |
Google Panda 8 | 19 octobre 2011 | PrĂšs de 2% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 9 | 18 novembre 2011 | Moins de 1% des requĂȘte impactĂ©es. |
Google Panda 10 | 18 janvier 2012 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 11 | 27 fĂ©vrier 2012 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 12 | 23 mars 2012 | PrĂšs de 1,6% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 13 | 19 avril 2012 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 14 | 27 avril 2012 | Pourcentage de requĂȘtes impactĂ©es non communiquĂ© par Google. |
Google Panda 15 | 9 juin 2012 | 1% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 16 | 25 juin 2012 | PrĂšs de 1% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 17 | 24 juillet 2012 | PrĂšs de 1% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 18 | 20 aoĂ»t 2012 | PrĂšs de 1% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 19 | 18 septembre 2012 | Moins de 0,7% des requĂȘtes impactĂ©es. |
Google Panda 20 | 27 septembre 2012 | 2,4% des requĂȘtes en anglais impactĂ©es. 0,5% des requĂȘtes françaises affectĂ©es. |
Google Panda 21 | 5 novembre 2012 | 0,4% des requĂȘtes impactĂ©es dans le monde, 1.1% en anglais. |
Google Panda 22 | 21 novembre 2012 | 0,4% des requĂȘtes impactĂ©es dans le monde, 0.8% en anglais. |
Google Panda 23 | 21 dĂ©cembre 2012 | PrĂšs de 1,3% des requĂȘtes en anglais « sensiblement » impactĂ©es |
Google Panda 24 | 22 janvier 2013 | 1,2% des requĂȘtes en anglais affectĂ©es |
Google Panda 25 | Du 15 au 18 mars 2013 | RequĂȘtes visĂ©es non communiquĂ©es |
Google Panda 26 | DĂ©but mai 2013 | « Google Panda incorpore de nouveaux signaux pour ĂȘtre plus finement ciblé ». RequĂȘtes visĂ©es non communiquĂ©es |
Google Panda 27 | Mi juillet 2013 | RequĂȘtes visĂ©es non communiquĂ©es |
Google Panda … | En continu | Impacts non communiquĂ©s |
Google Panda 4.0 | 20 mai 2014 | PrĂšs de 7,5% des requĂȘtes en anglais visiblement impactĂ©es |
Google Panda 4.1 | Depuis le 26/09/2014 | Entre 3 et 5% des requĂȘtes affectĂ©es, selon les pays… |
Découvrez aussi la chronologie de Google Pingouin !