Il semblerai que depuis ce matin (26/09/2014) une nouvelle version (4.1) du filtre Google Panda soit déployée !
En effet certains mouvements ont été observés, et cela devrait durer jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Google l’a même annoncé officiellement, comme nous l’explique un Googler Français (Pierre FAR) via son Google+. Version 4.1 du filtre Panda de Google, Pierre explique que grâce aux webmaster et certains SEO, Google aurait inclus de nouveaux critères qui aident Panda à identifier plus facilement le contenu de faible qualité. Toujours selon lui, et en fonction des pays, entre 3 et 5% des requêtes pourraient être touchées par ce filtre. Un pourcentage plutôt élevé en comparaison des autres versions de Panda. Affaire à suivre…
Et vous, avez vous été touché par ce nouveau filtre ?
Google Panda # |
Date |
Précisions et commentaires |
---|---|---|
Source : Google et JdN | ||
Google Panda 1 | 24 février 2011 | Déploiement aux Etats-Unis uniquement. 11,8% des requêtes impactées selon Google. |
Google Panda 2 | 11 avril 2011 | Déploiement du filtre sur les déclinaisons anglophones du moteur. 2% des requêtes affectées selon le moteur. |
Google Panda 3 | 10 mai 2011 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 4 | 16 juin 2011 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 5 | 23 juillet 2011 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 6 | 12 août 2011 | Déploiement dans de nombreux autre pays non anglophones, y compris en France. 6 à 9% des requêtes impactées. |
Google Panda 7 | 28 septembre 2011 | Pourcentage de requêtes impactées non révélé par Google. |
Google Panda 8 | 19 octobre 2011 | Près de 2% des requêtes impactées. |
Google Panda 9 | 18 novembre 2011 | Moins de 1% des requête impactées. |
Google Panda 10 | 18 janvier 2012 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 11 | 27 février 2012 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 12 | 23 mars 2012 | Près de 1,6% des requêtes impactées. |
Google Panda 13 | 19 avril 2012 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 14 | 27 avril 2012 | Pourcentage de requêtes impactées non communiqué par Google. |
Google Panda 15 | 9 juin 2012 | 1% des requêtes impactées. |
Google Panda 16 | 25 juin 2012 | Près de 1% des requêtes impactées. |
Google Panda 17 | 24 juillet 2012 | Près de 1% des requêtes impactées. |
Google Panda 18 | 20 août 2012 | Près de 1% des requêtes impactées. |
Google Panda 19 | 18 septembre 2012 | Moins de 0,7% des requêtes impactées. |
Google Panda 20 | 27 septembre 2012 | 2,4% des requêtes en anglais impactées. 0,5% des requêtes françaises affectées. |
Google Panda 21 | 5 novembre 2012 | 0,4% des requêtes impactées dans le monde, 1.1% en anglais. |
Google Panda 22 | 21 novembre 2012 | 0,4% des requêtes impactées dans le monde, 0.8% en anglais. |
Google Panda 23 | 21 décembre 2012 | Près de 1,3% des requêtes en anglais “sensiblement” impactées |
Google Panda 24 | 22 janvier 2013 | 1,2% des requêtes en anglais affectées |
Google Panda 25 | Du 15 au 18 mars 2013 | Requêtes visées non communiquées |
Google Panda 26 | Début mai 2013 | “Google Panda incorpore de nouveaux signaux pour être plus finement ciblé”. Requêtes visées non communiquées |
Google Panda 27 | Mi juillet 2013 | Requêtes visées non communiquées |
Google Panda … | En continu | Impacts non communiqués |
Google Panda 4.0 | 20 mai 2014 | Près de 7,5% des requêtes en anglais visiblement impactées |
Google Panda 4.1 | Depuis le 26/09/2014 | Entre 3 et 5% des requêtes affectées, selon les pays… |
Découvrez aussi la chronologie de Google Pingouin !